此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

欢迎访问365滚球直播网站!
您的位置:首页 - 检务公开
支出决算表
[打印本文] [关闭窗口] 来源: 编辑: 时间:2015-11-02 10:56:23 点击数:

 

                                                  预算04表
支出预算分类汇总表              
                                                  单位:元
科目编码     单位代码 单位名称(科目) 总计 一般预算财政拨款 财政专户核拨资金 政府性基金拨款 其他各项收入 上年结转 上年结余
小计 经费拨款 上级专项 缴入国库行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入 代发工资 小计 一般预算拨款结转 财政专户结转 政府性基金结转 其他结转 小计 一般预算拨款结余 财政专户结余 政府性基金结余 其他结余
** ** ** ** ** 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
        合计 11,692,675 9,824,318 2,417,988 2,830,000   1,261,000   3,315,330       1,868,357 1,315,741 552,616     78,535       78,535
      130 兰考县检察院 11,692,675 9,824,318 2,417,988 2,830,000   1,261,000   3,315,330       1,868,357 1,315,741 552,616     78,535       78,535
        130001   兰考县检察院机关 11,692,675 9,824,318 2,417,988 2,830,000   1,261,000   3,315,330       1,868,357 1,315,741 552,616     78,535       78,535
204 04 02     130001     结余、办案款 54,717                     54,717 54,717                
204 04 50     130001     津贴补贴(事业) 20,160 20,160 20,160                                    
204 04 02     130001     14年上半年装备款(市院共建) 282,440                     282,440 282,440                
204 04 02     130001     11至13上半年未采购装备款 716,100                     716,100 163,484 552,616              
208 05 01     130001     退休费 607,704 607,704           607,704                          
204 04 02     130001     结余(非税) 20,658 20,658 20,658                                    
204 04 50     130001     取暖费(事业) 300 300 300                                    
204 04 50     130001     基本工资(事业) 185,412 185,412           185,412                          
204 04 02     130001     2015年提前告知装备 1,630,000 1,630,000   1,630,000                                  
204 04 01     130001     追加组织部驻村 28,500 28,500 28,500                                    
208 05 01     130001     退休人员活动经费 11,100 11,100 11,100                                    
204 04 02     130001     信访补助等 13,312 13,312       13,312                              
204 04 02     130001     提前告、办案款 1,200,000 1,200,000   1,200,000                                  
204 04 01     130001     驻村工作队补助 7,200 7,200 7,200                                    
208 05 99     130001     遗属补助 28,224 28,224           28,224                          
208 05 01     130001     结余、离退休经费 13,066 13,066 13,066                                    
204 04 02     130001     商品和服务支出(非税) 525,528 525,528       525,528                              
208 05 01     130001     退休人员取暖费 630 630 630                                    
204 04 01     130001     办公设备购置 100,000 100,000 100,000                                    
204 04 02     130001     津贴补贴(非税) 628,560 628,560       628,560                              
204 04 01     130001     基本工资(行政) 2,397,186 2,397,186           2,397,186                          
204 04 02     130001     14年下半年装备款(明细未批复) 330,000                     330,000 330,000                
204 04 02     130001     4928结余                                  78,535       78,535
204 04 01     130001     上年结余 557,404 557,404 557,404                                    
204 04 01     130001     其他和商品服务支出 972,450 972,450 972,450                                    
204 04 50     130001     绩效工资 33,600 33,600 33,600                                    
204 04 02     130001     天工工资 93,600 93,600       93,600                              
204 04 02     130001     13年下半年装备 485,100                     485,100 485,100                
204 04 01     130001     津贴补贴 652,920 652,920 652,920                                    
208 05 01     130001     离休费 96,804 96,804           96,804                          
上一篇: 公共预算财政拨款支出决算明细表
下一篇收入决算表
相关新闻
版权所有:365滚球直播 地址:兰考县**路**号
邮编:475000 邮箱:kfjcygl@126.com 网站建设:郑州博丰软件有限公司
豫ICP备06009806号